Strassen- und Werkleitungssanierung 
Hauptstrasse 1 - 53, 3860 Meiringen

In der Zeit vom März bis November 2023 erfolgte die Sanierung der Strassen- und Werkleitungen im Bereich Hauptstrasse 1 (Kreuzung Migros/Bahnhof bis Kreuzung Hauptstrasse/Spitalstrasse). Jetzt, im Frühling 2024 erfolgen noch die Schlussarbeiten (Randsteine und Deckbelag), was wiederum zu Verkehrsbehinderungen führt. Ab dem 2. April bis Ende Juni 2024 werden die Arbeiten erfolgen. Während dieser Zeit wird die Verkehrsführung angepasst. Bitte beachten Sie die wöchentlichen Bauinformationen.

 

Nachfolgend finden Sie die bisherigen Informationen zum Sanierungsprojekt. 

Bauherrschaft und Kontaktpersonen
Die Sanierungen erfolgen im Auftrag der Alpen Energie (AEM), Dorfgemeinde Meiringen sowie der Einwohnergemeinde Meiringen (EWGM). Als Kontaktpersonen stehen Ihnen Urs Linder, Betriebsleiter AEM, u.linder(at)alpenenergie.ch sowie Thomas Fuchs, Abteilungsleiter Infrastruktur EWGM, thomas.fuchs(at)meiringen.ch gerne zur Verfügung. Für die Bauleitung ist die Pulver Bauingenieure AG, Lorenz Pulver, verantwortlich.

Im Projekt werden auch die Werkleitungen der Swisscom Schweiz AG sowie der Kalbefernsehen Bödeli AG saniert. 
Für die Ausführung der Schlussarbeiten ist die Frutiger AG, Brienz verantwortlich.
 

Sanierungsprojekt
In drei Etappen erfolgt der Neubau der Fernwärmeleitungen für diesen Abschnitt, die Trinkwasserleitung wird ersetzt, die Elektrizitäts- und Telefonieleitungen werden ausgebaut, die Mischabwasserleitungen saniert. Zudem erfolgt ein Neubau einer Regenabwasserleitung. Die Linienführung der Strasse bleibt unverändert, das Quergefälle der Fahrbahn wird auf 3 % optimiert, die Randabschlüsse werden erneuert und Anpassungen der Bushaltestelle Spitalstrasse gemäss Behindertengleichstellungsgesetz vorgenommen.
 

Etappierung
Bei der letzten Etappierung werden von der Raiffeisenbank bis zur Hauptstrasse 53 die Randsteine neu versetzt (teilweise ausgewechselt) und der Deckbelag eingebaut. Zudem wird die bestehende Kanalisationsleitung von der Raiffeisenbank bis zur Spitalstrasse mit einem Inliner erneuert.
 

Verkehrsregime
Dorfeinwärts: Ab Kreuzung Spitalstrasse wird der Verkehr einspurig über die Hauptstrasse geführt.
Dorfauswärts: Der Verkehr wird ab Kreuzung Migros/Hotel Dakota über die Amthausgasse, Lengenacherstrasse und die Spitalstrasse umgeleitet.
Ampelbetrieb: Zeitweise bei der Kreuzung Hauptstrasse/Spitalstrasse

Die Zufahrten zu den einzelnen Liegenschaften im Baustellenbereich sind jederzeit möglich. Im Baustellenbereich sowie auf der Umleitung «Dorfauswärts» gilt während der Bauphase eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Sämtliche Parkplätze entlang der Lengenacherstrasse werden während der Umleitungsphase aufgehoben. Bei den Kreiseln Willigen und Balm wird eine Signalisation «Dorfdurchfahrt erschwert» aufgestellt, mit der Geschwindigkeitsanzeige «Smiley» werden die Verkehrsteilnehmenden für die Höchstgeschwindigkeit sensibilisiert. Details entnehmen Sie dem Dokument «Verkehrsregime». 

Bauinformationen
Bauinformation 21 vom 23.04.2024
Bauinformation 20 vom 10.04.2024 (Woche 15-17)
Bauinformation 19 vom 02.04.2024 (Woche 14)
Neue Verkehrsführung per 02.04.2024 
Bauinformation 18 vom 07.12.2023 
Bauinformation 17 vom 30.10.2023 (Woche 44 und 45)
Bauinformation 16 vom 16.10.2023 (Woche 42 und 43)
Bauinformation 15 vom 29.09.2023 (Woche 40 und 41)
Bauinformation 14 vom 11.09.2023 (Woche 38 und 39)
Bauinformation 13 vom 01.09.2023 (Woche 36 und 37)
Bauinformation 12 vom 18.08.2023 (Woche 34 und 35)
Bauinformation 11 vom 03.08.2023 (Woche 32 und 33)
Bauinformation 10 vom 19.07.2023 (Woche 30 und 31)
Bauinformation 09 vom 07.07.2023 (Woche 28 und 29)
Bauinformation 08 vom 21.06.2023 (Woche 26 und 27)
Bauinformation 07 vom 08.06.2023 (Woche 24 und 25)
Bauinformation 06 vom 26.05.2023 (Woche 22 und 23)
Bauinformation 05 vom 10.05.2023 (Woche 20 und 21)
Bauinformation 04 vom 27.04.2023 (Woche 18 und 19)
Bauinformation 03 vom 13.04.2023 (Woche 16 und 17)
Bauinformation 02 vom 29.03.2023 (Woche 14 und 15)
Bauinformation 01 vom 15.03.2023 (Woche 12 und 13)

Dokumente

Name
Bauinformation 01 vom 15.03.2023 Download 0 Bauinformation 01 vom 15.03.2023
Bauinformation 02 vom 29.03.2023 Download 1 Bauinformation 02 vom 29.03.2023
Bauinformation 03 vom 13.04.2023 Download 2 Bauinformation 03 vom 13.04.2023
Bauinformation 04 vom 27.04.2023 Download 3 Bauinformation 04 vom 27.04.2023
Bauinformation 05 vom 10.05.2023 Download 4 Bauinformation 05 vom 10.05.2023
Bauinformation 06 vom 26.05.2023 Download 5 Bauinformation 06 vom 26.05.2023
Bauinformation 07 vom 08.06.2023 Download 6 Bauinformation 07 vom 08.06.2023
Bauinformation 08 vom 21.06.2023 Download 7 Bauinformation 08 vom 21.06.2023
Bauinformation 09 vom 07.07.2023 Download 8 Bauinformation 09 vom 07.07.2023
Bauinformation 10 vom 19.07.2023 Download 9 Bauinformation 10 vom 19.07.2023
Bauinformation 11 vom 03.08.2023 Download 10 Bauinformation 11 vom 03.08.2023
Bauinformation 12 vom 18.08.2023 Download 11 Bauinformation 12 vom 18.08.2023
Bauinformation 13 vom 01.09.2023 Download 12 Bauinformation 13 vom 01.09.2023
Bauinformation 14 vom 11.09.2023 Download 13 Bauinformation 14 vom 11.09.2023
Bauinformation 15 vom 29.09.2023 Download 14 Bauinformation 15 vom 29.09.2023
Bauinformation 16 vom 16.10.2023 Download 15 Bauinformation 16 vom 16.10.2023
Bauinformation 17 vom 30.10.2023 Download 16 Bauinformation 17 vom 30.10.2023
Bauinformation 18 vom 7.12.2023 Download 17 Bauinformation 18 vom 7.12.2023
Bauinformation 19 vom 02.04.2024 Download 18 Bauinformation 19 vom 02.04.2024
Bauinformation 20 vom 10.04.2024 Download 19 Bauinformation 20 vom 10.04.2024
Bauinformation 21 vom 23.04.2024 Download 20 Bauinformation 21 vom 23.04.2024
Verkehrsregime (ab 12.09.2023) Download 21 Verkehrsregime (ab 12.09.2023)
Verkehrsführung (ab dem 02.04.2024) Download 22 Verkehrsführung (ab dem 02.04.2024)
Etappierung Download 23 Etappierung